文章来源: 新农都 点击量:981
期数 | 开始时间 | 结束时间 | 价格指数 |
---|---|---|---|
2019.8.16 | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 119.36 |
2019.8.9 | 2019-07-29 | 2019-08-04 | 128.67 |
2019.8.2 | 2019-07-22 | 2019-07-28 | 103.91 |
2019.7.26 | 2019-07-15 | 2019-07-21 | 110.54 |
2019.7.19 | 2019-07-08 | 2019-07-14 | 110.66 |
2019.7.12 | 2019-07-01 | 2019-07-07 | 112.64 |
2019.7.5 | 2019-06-24 | 2019-06-30 | 114.72 |
2019.6.28 | 2019-06-17 | 2019-06-23 | 115.09 |
2019.6.21 | 2019-06-10 | 2019-06-16 | 107.13 |
2019.6.14 | 2019-06-03 | 2019-06-09 | 116.1 |
2019.6.7 | 2019-05-27 | 2019-06-02 | 116.11 |
2019.5.31 | 2019-05-20 | 2019-05-26 | 117.52 |
2019.5.24 | 2019-05-13 | 2019-05-19 | 118.94 |
2019.5.17 | 2019-05-06 | 2019-05-12 | 150.57 |
2019.5.10 | 2019-04-29 | 2019-05-05 | 142.19 |
2019.5.3 | 2019-04-22 | 2019-04-28 | 138.49 |
2019.4.26 | 2019-04-15 | 2019-04-21 | 141.86 |
2019.4.19 | 2019-04-08 | 2019-04-14 | 142.29 |
2019.4.12 | 2019-04-01 | 2019-04-07 | 143.83 |
2019.4.5 | 2019-03-25 | 2019-03-31 | 129.36 |
Service telephone
0571-88055847