文章来源: 新农都 点击量:898
期数 | 开始时间 | 结束时间 | 价格指数 |
---|---|---|---|
2019.10.4 | 2019-09-23 | 2019-09-29 | 116.67 |
2019.9.27 | 2019-09-16 | 2019-09-22 | 116.74 |
2019.9.20 | 2019-09-09 | 2019-09-15 | 116.52 |
2019.9.13 | 2019-09-02 | 2019-09-08 | 114.46 |
2019.9.6 | 2019-08-26 | 2019-09-01 | 121.53 |
2019.8.30 | 2019-08-19 | 2019-08-25 | 124.76 |
2019.8.23 | 2019-08-12 | 2019-08-18 | 118.97 |
2019.8.16 | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 115.79 |
Service telephone
0571-88055847